- Home
- Investors
- Corporate Governance
- List of major shareholders
List of major shareholders
Name of major shareholder | Number of Shares Held (shares) | Percentage of Shares Held (%) |
Qinyang Technology Co., Ltd. | 17,082,813 | 13.80 |
Shangyuan Co., Ltd. | 7,363,000 | 5.95 |
Lihua, Wang | 4,345,519 | 3.51 |
Binghua,Lu | 2,640,000 | 2.13 |
Jiangtai Investment Co., Ltd. | 2,156,980 | 1.74 |
Ruiming, Cao | 2,103,000 | 1.70 |
Jinbi, Chen | 1,887,000 | 1.52 |
Qingwen, Yang | 1,563,623 | 1.26 |
Xianglan, Huang | 1,537,000 | 1.24 |
Lixiang, Fang | 1,530,000 | 1.24 |
March 24, 2025